Catalog Produse
Ecosun
Panouri cu radiatie in infrarosu de la A la Z.
Panourile Radiante electrice reprezinta noul val tehnologic in sistemele de incalzire. Practice, usor de instalat in orice tip de incapere, economice si cu un cost redus, panourile ECOSUN sunt produse de ultima generatie distribuite in Maramures de SC DAIS SRL. Elementul activ este produs in U.K iar asamblarea in Cehia, rezultand un produs de calitate si cu eficienta ridicata, testat ani de zile pe piata vest-europeana.
Exista doua categorii de panouri :
1. Panouri radiante ECOSUN de joasa temperatura (pt. locuinte, birouri, etc.)
2. Panouri radiante de sticla (GR) sau marmura (MR) (pt. locuinte pretentioase)
* Preturile afisate nu includ TVA!
* Garantie 5 ani
ECOSUN IRC | Panou radiant, Temp joasa, pentru saune si de perete | ||
MODEL | PUTERE [W] | DIMENSIUNI[mm] | Pret EUR |
Panou radiant IRC 875x360/200 | 200 | 875x360x12 | 143.4 |
Panou radiant IRC 1130x360/260 | 260 | 1130x360x12 | 164.5 |
Panou radiant IRC 1330x360/310 | 310 | 1330x360x12 | 262.0 |
Panou radiant IRC 650x780/330 | 330 | 650x780x12 | 202.6 |
Panou radiant IRC 1130x780/575 | 575 | 1130x780x12 | 210.9 |
IRC Panel 1130x780/575 S (cu senzor incorporat) | 575 | 1130x780x12 | 275.5 |
IRC Panel 1330x780/680 S (cu senzor incorporat) | 680 | 1330x780x12 | 426.3 |
masca IRC 1130x360 | 1205x435 | 35.0 | |
masca IRC 1130x780 | 1205x855 | 61.0 | |
Regulator electronic IRT-01 | 217.8 |
* Preturile afisate nu includ TVA!
* Garantie 5 ani
Panouri radiante de sticla (GR) sau marmura (MR)
Panouri Radiante din sticla (GR) | |||||
GR - Panou radiant | / din sticla, amplasare pe perete / sol pe suporti | ||||
MODEL | PUTERE [W] | DIMENSIUNI [mm] | Greutate[kg] | Pret EUR | |
GR300 black | 300 | 700x500x12 | 14.00 | 312.8 | |
GR500 black | 500 | 900x600x12 | 21.00 | 443.8 | |
GR700 black | 700 | 1100x600x12 | 26.00 | 477.0 | |
GR900 black | 900 | 1200x800x12 | 38.00 | 620.6 | |
Panourile radiante pot fi comandate in 4 nuante (alb, rosu, verde, negru) sau oglinda (pret +25%) |
Pret[EUR] | ||
Support sol GR | 2 buc, inox | 122.3 |
Support inox prosop - mono | Greutate[Kg] | Pret EUR | ||
Suport prosop 50cm | GR (GR set) 500W | 1.8 | 82.5 | |
Suport prosop 60cm | GR (GR set) 600 si 800W | 1.05 si 2.4 | 90.0 si 97.5 | |
Support inox prosop - dublu | ||||
Suport prosop 50cm | GR (GR set) 500W | 0.9 | 140.0 | |
Suport prosop 60cm | GR (GR set) 600W | 2.1 | 150.0 | |
Suport prosop 80cm | GR (GR set) 800W | 1.2 | 177.5 |
* Preturile afisate nu includ TVA!
* Garantie 5 ani
Panouri Radiante din marmura (MR) | |||
MR - Panou radiant | din marmura, amplasare pe perete | ||
MODEL | PUTERE [W] | DIMENSIUNI [mm] | Pret EUR |
MR300 | 300 | 500x500x30 | 362.9 |
MR500 | 500 | 700x500x30 | 450.5 |
MR800 | 800 | 800x600x30 | 658.8 |
MR1000 | 1000 | 1000x600x30 | 750.5 |
MR1200 | 1200 | 1200x600x30 | 849.6 |
Panourile radiante pot fi comandate in 4 nuante de marmura | |||
* Preturile afisate nu includ TVA!
* Garantie 5 ani